Système Éducatif Communal
Éducation & Formation
Panorama complet de l'enseignement de la maternelle au lycée
Navigation Rapide
Enseignement Préscolaire (2020-2025)
Évolution des Effectifs
| Année | Total | Filles | Garçons |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 632 | 349 | 283 |
| 2021/22 | 749 | 437 | 312 |
| 2022/23 | 707 | 377 | 330 |
| 2023/24 | 554 | 270 | 284 |
| 2024/25 | 673 | 310 | 363 |
54,20%
TBS 2024/25
54%
TNS 2024/25
38
Ratio élèves/salle
Infrastructures Préscolaires
12
Établissements
18
Salles en dur
3
Salles provisoires
25%
Aires de jeux
Enseignement Primaire (2020-2025)
Évolution des Effectifs
| Année | Total | Filles | Garçons |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 3654 | 1767 | 1887 |
| 2021/22 | 3713 | 1796 | 1917 |
| 2022/23 | 3785 | 1848 | 1937 |
| 2023/24 | 3667 | 1807 | 1860 |
| 2024/25 | 3949 | 1937 | 2012 |
23 élèves en situation de handicap (2024/2025)
Infrastructures Primaires
22
Établissements
88
Salles de classe
16
Points d'eau
18
Blocs latrines
Enseignement Secondaire - Collège (2020-2025)
Évolution des Effectifs
| Année | Total | Filles | Garçons |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 1350 | 592 | 758 |
| 2021/22 | 1445 | 636 | 809 |
| 2022/23 | 1418 | 645 | 773 |
| 2023/24 | 1461 | 699 | 762 |
| 2024/25 | 1322 | 624 | 698 |
Taux de Réussite BEPC
Meilleur taux
98,5%
Taux moyen
65,8%
Plus faible taux
22,7%
Taux d'Achèvement 2024/25
Global
40,2%
Filles
39,5%
Garçons
40,8%
Enseignement Secondaire - Lycée (2020-2025)
Évolution des Effectifs
| Année | Total | Filles | Garçons |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 163 | 66 | 97 |
| 2021/22 | 154 | 55 | 99 |
| 2022/23 | 213 | 85 | 128 |
| 2023/24 | 229 | 95 | 134 |
| 2024/25 | 236 | 105 | 131 |
Taux de Réussite BAC
BAC 1
53,27%
Filles : 50,41%
BAC 2
78,48%
Filles : 76,88%
Corps Enseignant 2024/25
10
Enseignants
Tous de sexe masculin
Formation Professionnelle (AGERTO)
Effectifs 2024-2025
| Filière | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| Maçonnerie | 0 | 14 | 14 |
| Couture | 24 | 12 | 36 |
| Total | 24 | 26 | 50 |
Très faible fréquentation des formations professionnelles
Alphabétisation
34,16%
Taux d'analphabétisme adulte
Proportion d'adultes ne sachant ni lire ni écrire dans la commune
Défis à Relever
- Renforcement des programmes d'alphabétisation
- Sensibilisation des populations adultes
- Intégration des technologies éducatives